Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
---|---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации* (для толщин 20-30 мм), не менее |
ГОСТ EN 826 | кПа (т/м2) | 130 (13) |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации* (для толщин 40-80 мм), не менее | ГОСТ EN 826 | кПа (т/м2) | 150 (15) |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации* (для толщин 100-150 мм), не менее | ГОСТ EN 826 | кПа (т/м2) | 200 (20) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ EN 12087 | % по объему | 0,4 |
Группа горючести | ГОСТ 30244 | - | Г4 |
Теплопроводность при (10±0,3)°С, не более | ГОСТ 7076 | Вт/(м⋅K) | 0,034 |
Ширина | ГОСТ EN 822 | мм | 585 |
Длина | ГОСТ EN 822 | мм | 1185 |
Толщина | ГОСТ EN 823 | мм | 20; 30; 50 |
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | от -70 до +75 |
Толщина плит, мм |
20 |
30 | 50 |
Ширина плит, мм | 585 | 585 | 585 |
Длина плит, мм | 1185 | 1185 | 1185 |
Количество плит в упаковке, шт. | 20 | 13 | 8 |
Объем упаковки, м³ |
0,2780 | 0,2704 | 0,2776 |